![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2026 | 252 | 152 | 4 | 408 |
2016 - 2021 | 6661 | 10533 | 182 | 17376 |
2011 - 2016 | 5315 | 12210 | 63 | 17588 |
2006 - 2011 | 2656 | 9705 | 12 | 12373 |
2001 - 2006 | 747 | 3873 | 5 | 4625 |
1996 - 2001 | 252 | 963 | 1 | 1216 |
1991 - 1996 | 88 | 348 | 436 | |
1986 - 1991 | 37 | 102 | 139 | |
1981 - 1986 | 33 | 36 | 69 | |
1976 - 1981 | 9 | 8 | 17 | |
1971 - 1976 | 31 | 1 | 32 | |
1966 - 1971 | 2 | 3 | 5 | |
1961 - 1966 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1956 - 2022) | 16084 | 37935 | 267 | 54286 |
Previously 1956 | ||||
Après 2022 |