Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 8 | 10 | |
2020 | 76 | 90 | 2 | 168 |
2019 | 135 | 167 | 12 | 314 |
2018 | 150 | 171 | 16 | 337 |
2017 | 170 | 183 | 19 | 372 |
2016 | 185 | 180 | 21 | 386 |
2015 | 187 | 166 | 14 | 367 |
2014 | 168 | 171 | 9 | 348 |
2013 | 143 | 146 | 6 | 295 |
2012 | 113 | 123 | 3 | 239 |
2011 | 151 | 129 | 280 | |
2010 | 157 | 119 | 276 | |
2009 | 120 | 99 | 1 | 220 |
2008 | 123 | 96 | 1 | 220 |
2007 | 149 | 154 | 303 | |
2006 | 152 | 166 | 318 | |
2005 | 144 | 141 | 285 | |
2004 | 114 | 105 | 219 | |
2003 | 64 | 48 | 112 | |
2002 | 39 | 35 | 74 | |
2001 | 22 | 27 | 49 | |
2000 | 23 | 17 | 40 | |
1999 | 21 | 13 | 34 | |
1998 | 17 | 13 | 30 | |
1997 | 25 | 13 | 38 | |
1996 | 42 | 15 | 57 | |
1995 | 48 | 13 | 61 | |
1994 | 52 | 8 | 1 | 61 |
1993 | 53 | 4 | 1 | 58 |
1992 | 55 | 6 | 61 | |
1991 | 58 | 10 | 68 | |
1990 | 64 | 15 | 79 | |
1989 | 41 | 13 | 54 | |
1988 | 13 | 7 | 20 | |
1987 | 19 | 7 | 26 | |
1986 | 139 | 6 | 1 | 146 |
1985 | 135 | 8 | 1 | 144 |
1984 | 23 | 11 | 34 | |
1983 | 26 | 6 | 32 | |
1982 | 16 | 3 | 1 | 20 |
1981 | 13 | 7 | 1 | 21 |
1980 | 5 | 6 | 11 | |
Total (1980 - 2022) | 1726 | 1363 | 55 | 3144 |
Previously 1980 | 16 | 30 | 46 | |
Après 2022 |